當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > 泛普各地 > 黑龍江OA系統(tǒng) > 哈爾濱OA系統(tǒng) > 哈爾濱OA軟件行業(yè)資訊
哈爾濱泛普OA軟件的知識(shí)管理實(shí)施方案
申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢(xún)電話(huà):400-8352-114
哈爾濱泛普OA軟件的知識(shí)管理實(shí)施方案 | |||||
主目錄 | 分目錄 | 子目錄 | 創(chuàng)建人 | 可否回復(fù) | 默認(rèn)共享 |
新聞公告 | 新聞 | 公司新聞 | 否 | 所有人 | |
行業(yè)新聞 | 否 | 所有人 | |||
通知通告 | 通知通告 | 是 | 所有人 | ||
行政類(lèi) | 公文文件 | 公文文件 | 所有人 | 否 | 無(wú) |
規(guī)章制度 | 公司規(guī)章制度 | 否 | 無(wú) | ||
職能部門(mén)規(guī)章制度 | 職能部門(mén)所有人 | 否 | 無(wú) | ||
生產(chǎn)部門(mén)規(guī)章制度 | 生產(chǎn)部門(mén)所有人 | 否 | 無(wú) | ||
人事類(lèi) | 人事檔案 | 員工應(yīng)聘登記表 | 否 | 部門(mén)所有人 | |
面試記錄 | 否 | 部門(mén)所有人 | |||
體檢報(bào)告 | 否 | 部門(mén)所有人 | |||
培訓(xùn)記錄 | 否 | 部門(mén)所有人 | |||
上崗取證記錄 | 否 | 部門(mén)所有人 | |||
離職記錄 | 否 | 部門(mén)所有人 | |||
崗位晉升降級(jí)記錄 | 否 | 部門(mén)所有人 | |||
績(jī)效評(píng)估記錄 | 否 | 部門(mén)所有人 | |||
薪資檔案 | 錄用薪資核定記錄 | 否 | 無(wú) | ||
錄用通知書(shū) | 否 | 無(wú) | |||
薪資調(diào)整記錄 | 否 | 無(wú) | |||
工資發(fā)放記錄 | 否 | 無(wú) | |||
公積金繳納記錄 | 否 | 無(wú) | |||
社保繳納記錄 | 否 | 無(wú) | |||
用個(gè)備案記錄 | 否 | 無(wú) | |||
培訓(xùn)工作 | 培訓(xùn)記錄 | 否 | 部門(mén)所有人 | ||
培訓(xùn)計(jì)劃 | 各部門(mén)培訓(xùn)專(zhuān)員 | 是 | 本分廠所有人員 | ||
培訓(xùn)題庫(kù) | 各部門(mén)培訓(xùn)專(zhuān)員 | 是 | 本分廠所有人員 | ||
哈爾濱OA機(jī)動(dòng)設(shè)備類(lèi) | 設(shè)備檔案 | 設(shè)備明細(xì)表 | 設(shè)備部所有人 | 否 | 無(wú) |
設(shè)備登記卡 | 設(shè)備部所有人 | 否 | 無(wú) | ||
密封點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表 | 設(shè)備部所有人 | 否 | 無(wú) | ||
壓力容器登記表 | 設(shè)備部所有人 | 否 | 無(wú) | ||
經(jīng)營(yíng)策劃類(lèi) | 管理資料 | 內(nèi)部計(jì)劃 | 否 | 無(wú) | |
外報(bào)計(jì)劃 | 否 | 無(wú) | |||
上報(bào)文件 | 否 | 無(wú) | |||
外報(bào)文件 | 否 | 無(wú) | |||
內(nèi)部考核 | 否 | 無(wú) | |||
哈爾濱OA軟件的質(zhì)量控制類(lèi) | 公司文件 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 本部門(mén)員工 | 否 | |
企業(yè)管理規(guī)定 | 本部門(mén)員工 | 否 | |||
部門(mén)文件 | 糾正措施單 | 本部門(mén)員工 | 否 | ||
工作聯(lián)系單 | 本部門(mén)員工 | 否 | |||
操作規(guī)程 | 操作規(guī)程 | 本部門(mén)員工 | 否 | ||
實(shí)驗(yàn)結(jié)果 | 質(zhì)量報(bào)告 | 本部門(mén)員工 | 否 | ||
客戶(hù)反饋 | 客戶(hù)反饋 | 本部門(mén)員工 | 否 | ||
分廠 | 技術(shù)文件 | 生產(chǎn)工藝 | 是 | 本分廠所有人員 | |
機(jī)動(dòng)設(shè)備 | 是 | 本分廠所有人員 | |||
安全環(huán)保 | 是 | 本分廠所有人員 | |||
臺(tái)帳 | 生產(chǎn)工藝 | 是 | 本分廠所有人員 | ||
機(jī)動(dòng)設(shè)備 | 是 | 本分廠所有人員 | |||
安全環(huán)保 | 是 | 本分廠所有人員 | |||
統(tǒng)計(jì)、成本 | 是 | 本分廠所有人員 | |||
技改 | 技改項(xiàng)目 | 是 | 本分廠所有人員 | ||
技改方案 | 是 | 本分廠所有人員 | |||
技改資料 | 是 | 本分廠所有人員 | |||
改造方案 | 是 | 本分廠所有人員 | |||
生產(chǎn)報(bào)表 | 日?qǐng)?bào) | 是 | 本分廠所有人員 | ||
月報(bào) | 是 | 本分廠所有人員 | |||
旬報(bào) | 是 | 本分廠所有人員 |
- 1虛擬化將會(huì)給中小企業(yè)帶來(lái)哪些變化?
- 2企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全管理:三招修補(bǔ)系統(tǒng)漏洞
- 3IDC:云計(jì)算平臺(tái)只是提供云服務(wù)的第一步
- 4分級(jí)存儲(chǔ):數(shù)據(jù)激增的存儲(chǔ)變革
- 5虛擬化環(huán)境對(duì)存儲(chǔ)備份有什么影響
- 6OA軟件針對(duì)協(xié)同管理平臺(tái)服務(wù)器硬件方案
- 709年中間件市場(chǎng) 行業(yè)細(xì)分受寵
- 8云計(jì)算促進(jìn)健全現(xiàn)有的IT管理體制
- 9關(guān)注安全:09年網(wǎng)絡(luò)安全十大預(yù)言
- 10對(duì)于2009年信息安全行業(yè)的八個(gè)預(yù)測(cè)
- 11簡(jiǎn)介數(shù)據(jù)庫(kù)中備份與恢復(fù)問(wèn)題
- 12模擬監(jiān)控到IP視頻 你已準(zhǔn)備好了嗎
- 13OA與股份公司提供的LDAP進(jìn)行集成整合
- 14七個(gè)習(xí)慣助你實(shí)現(xiàn)高效能的DBA
- 15哈爾濱OA軟件的工作范圍都在哪些呢?
- 16玩開(kāi)心網(wǎng)怎樣保護(hù)個(gè)人信息安全
- 17PCI除名是否對(duì)支付行業(yè)并無(wú)影響?
- 18虛擬化的未來(lái)標(biāo)準(zhǔn):開(kāi)放虛擬化格式
- 19解析云計(jì)算安全服務(wù)的利與弊
- 20數(shù)據(jù)安全:下一代數(shù)據(jù)保護(hù)解讀
- 21經(jīng)濟(jì)危機(jī)之下的安全與風(fēng)險(xiǎn)管理
- 22哈爾濱OA軟件的應(yīng)用范圍說(shuō)明
- 23應(yīng)對(duì)服務(wù)器虛擬化的三大風(fēng)險(xiǎn)
- 24對(duì)云計(jì)算的爭(zhēng)奪 中國(guó)人還在睡覺(jué)
- 25現(xiàn)階段的存儲(chǔ)之痛 新型存儲(chǔ)應(yīng)對(duì)危機(jī)
- 26《財(cái)富》:2009年四大技術(shù)關(guān)注焦點(diǎn)
- 27五大虛擬化主流技術(shù)詳細(xì)講解
- 28“云計(jì)算”不可能與虛擬化脫離
- 29全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)促成云計(jì)算的大幅成長(zhǎng)
- 30長(zhǎng)假期間保證企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全遠(yuǎn)程管理
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號(hào)1層9號(hào)
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓