當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 材料管理軟件
2015年1-5月全國(guó)鐵道用鋼材產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114
泛普軟件數(shù)據(jù)顯示:2015年5月中國(guó)鐵道用鋼材產(chǎn)量為474,013.48噸,同比下降12.84%。2015年1-5月止累計(jì)中國(guó)鐵道用鋼材產(chǎn)量2,075,615.51噸,同比下降20.3%。2015年5月全國(guó)鐵道用鋼材數(shù)據(jù)表如下表所示: 內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的《2015-2020年中國(guó)鐵道用鋼材市場(chǎng)研究及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》2015年1-5月全國(guó)鐵道用鋼材產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表| 地區(qū) | 5月(噸) | 1-5月止累計(jì)(噸) | 5月同比增長(zhǎng)(%) | 1-5月累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
| 全國(guó) | 474,013.48 | 2,075,615.51 | -12.84 | -20.3 |
| 北京 | - | - | - | - |
| 天津 | 1,890.00 | 7,559.00 | 3.28 | -51.35 |
| 河北 | 92,247.61 | 338,177.87 | 4.52 | -15.33 |
| 山西 | - | - | - | - |
| 內(nèi)蒙古 | 76,138.00 | 376,647.00 | -29.69 | -24.32 |
| 遼寧 | 87,129.00 | 369,007.00 | -6.45 | -11.44 |
| 吉林 | - | - | - | - |
| 黑龍江 | - | - | - | - |
| 上海 | 232 | 3,905.00 | -66.81 | 30.43 |
| 江蘇 | - | - | - | - |
| 浙江 | 3,846.00 | 31,835.00 | -55.43 | -20.13 |
| 安徽 | 7,416.00 | 43,313.00 | -41.6 | -36.97 |
| 福建 | - | - | - | - |
| 江西 | - | - | - | - |
| 山東 | 1,300.00 | 10,781.00 | -45.86 | 21.34 |
| 河南 | - | - | - | - |
| 湖北 | 58,261.00 | 270,393.00 | -20.6 | -23.97 |
| 湖南 | 6,413.00 | 20,942.65 | -9.13 | -31.42 |
| 廣東 | - | - | - | - |
| 廣西 | - | - | - | - |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重慶 | 77 | 77 | -38.89 | -99.66 |
| 四川 | 139,063.87 | 602,977.99 | 16.4 | -3.64 |
| 貴州 | - | - | - | - |
| 云南 | - | - | - | - |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陜西 | - | - | - | - |
| 甘肅 | - | - | - | - |
| 青海 | - | - | - | - |
| 寧夏 | - | - | - | - |
| 新疆 | - | - | - | - |
資料來源:智研數(shù)據(jù)中心整理 本文來源:泛普軟件 責(zé)任編輯:CY163 關(guān)鍵字:鐵道用鋼材
相關(guān)閱讀:
- 2014年1-12月云南鐵道用鋼材產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)(分月度) 2015年06月17日
- 2014年1-12月四川鐵道用鋼材產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)(分月度) 2015年06月17日
- 2014年1-12月重慶鐵道用鋼材產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)(分月度) 2015年06月17日
- 2014年1-12月湖南鐵道用鋼材產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)(分月度) 2015年06月16日
- 2014年1-12月湖北鐵道用鋼材產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)(分月度) 2015年06月16日
- 2014年1-12月安徽鐵道用鋼材產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)(分月度) 2015年06月16日
- 1材料管理軟件
- 2材料需求計(jì)劃
- 3材料基礎(chǔ)設(shè)置
- 4材料入庫(kù)
- 5材料需用計(jì)劃
- 6材料合同
- 7材料退庫(kù)
- 8材料管理
- 9材料管理
- 10材料結(jié)算
- 11材料盤點(diǎn)
- 12材料付款
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號(hào)1層9號(hào)
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓

