當前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 材料管理軟件
2014年1-12月江蘇預應力混凝土樁產量統(tǒng)計(分月度)
| 時間 | 預應力混凝土樁(米) | |||
| 本月產量 | 本月止累計 | 本月同比增長(%) | 本月止累計同比增長(%) | |
| 2014年02月 | - | 5,708,472.23 | - | -19.28 |
| 2014年03月 | 4,220,652.30 | 9,938,827.53 | -5.52 | -13.82 |
| 2014年04月 | 4,005,431.00 | 13,944,268.00 | -3.51 | -11.08 |
| 2014年05月 | 3,924,917.24 | 17,840,453.24 | -12.43 | -19.22 |
| 2014年06月 | 4,742,198.51 | 29,065,736.75 | -2.53 | -4.98 |
| 2014年07月 | 3,998,792.69 | 33,064,529.64 | -14.68 | -7.64 |
| 2014年08月 | 3,477,115.67 | 36,541,645.31 | -29.64 | -10.08 |
| 2014年09月 | 4,027,472.55 | 40,569,118.86 | -27.87 | -12.48 |
| 2014年10月 | 4,534,423.60 | 45,103,542.46 | -19.62 | -13.25 |
| 2014年11月 | 4,011,300.50 | 49,114,842.96 | -31.84 | -15.14 |
| 2014年12月 | 3,751,731.00 | 52,866,565.96 | -34.59 | -16.89 |
相關閱讀:
- 2014年1-12月上海預應力混凝土樁產量統(tǒng)計(分月度) 2015年05月11日
- 2014年1-12月吉林預應力混凝土樁產量統(tǒng)計(分月度) 2015年05月11日
- 2014年1-12月遼寧預應力混凝土樁產量統(tǒng)計(分月度) 2015年05月11日
- 2014年1-12月山西預應力混凝土樁產量統(tǒng)計(分月度) 2015年05月11日
- 2014年1-12月河北預應力混凝土樁產量統(tǒng)計(分月度) 2015年05月11日
- 2014年1-12月天津預應力混凝土樁產量統(tǒng)計(分月度) 2015年05月11日
成都公司:成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓

