當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 施工管理軟件
施工行業(yè)OA辦公軟件可視化進(jìn)度控制表(樣表)
申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114
施工行業(yè)OA辦公軟件可視化進(jìn)度控制表(樣表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要工序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
廚衛(wèi)間墻面鋪貼 | 過道吊頂 | 廚衛(wèi)吊頂 | 頂面膩?zhàn)优未蚰ニ⑼苛?/td> | 廚衛(wèi)地磚 | 客廳地磚及窗臺(tái)板安裝 | 室內(nèi)墻面膩?zhàn)优未蚰ニ⑼苛?/td> | 廚房、衛(wèi)生間吊頂 | 櫥柜、收納系統(tǒng)柜體安裝 | 門套安裝 | 五金、開關(guān)、燈具安裝 | 木地板安裝 | 廚具、家具、門板安裝 | 設(shè)備、潔具、面板安裝 | 面層涂料 | 保潔完成 | |||||||||||||||||||||||||
工作面 | 計(jì)劃完成 | 實(shí)際完成 | 計(jì)劃完成 | 實(shí)際完成 | 計(jì)劃完成 | 實(shí)際完成 | 計(jì)劃完成 | 實(shí)際完成 | 計(jì)劃完成 | 實(shí)際完成 | 計(jì)劃完成 | 實(shí)際完成 | 計(jì)劃完成 | 實(shí)際完成 | 計(jì)劃完成 | 實(shí)際完成 | 計(jì)劃完成 | 實(shí)際完成 | 計(jì)劃完成 | 實(shí)際完成 | 計(jì)劃完成 | 實(shí)際完成 | 計(jì)劃完成 | 實(shí)際完成 | 計(jì)劃完成 | 實(shí)際完成 | 計(jì)劃完成 | 實(shí)際完成 | 計(jì)劃完成 | 實(shí)際完成 | 計(jì)劃完成 | 實(shí)際完成 | 計(jì)劃完成 | 實(shí)際完成 | 計(jì)劃完成 | 實(shí)際完成 | 計(jì)劃完成 | 實(shí)際完成 | 計(jì)劃完成 | 實(shí)際完成 |
30層 | 7-15 | 7-17 | 8-10 | 8-22 | 7-20 | 8-1 | 9-12 | 8-16 | 8-24 | 9-1 | 9-11 | 9-22 | 9-21 | 10-2 | 10-18 | 10-19 | ||||||||||||||||||||||||
29層 | 7-17 | 7-18 | 8-11 | 8-23 | 7-21 | 8-2 | 9-12 | 8-17 | 8-26 | 9-2 | 9-13 | 9-23 | 9-22 | 10-3 | 10-19 | 10-20 | ||||||||||||||||||||||||
28層 | 7-18 | 7-20 | 8-12 | 8-24 | 7-22 | 8-4 | 9-13 | 8-18 | 8-27 | 9-3 | 9-14 | 9-24 | 9-23 | 10-5 | 10-20 | 10-20 | ||||||||||||||||||||||||
27層 | 7-20 | 7-21 | 8-13 | 8-25 | 7-23 | 8-5 | 9-14 | 8-19 | 8-29 | 9-4 | 9-16 | 9-25 | 9-24 | 10-6 | 10-21 | 10-21 | ||||||||||||||||||||||||
26層 | 7-21 | 7-23 | 8-14 | 8-26 | 7-24 | 8-7 | 9-15 | 8-20 | 8-31 | 9-6 | 9-17 | 9-27 | 9-25 | 10-8 | 10-22 | 10-22 | ||||||||||||||||||||||||
25層 | 7-23 | 7-24 | 8-15 | 8-27 | 7-25 | 8-8 | 9-16 | 8-21 | 9-1 | 9-8 | 9-19 | 9-28 | 9-26 | 10-9 | 10-23 | 10-22 | ||||||||||||||||||||||||
24層 | 7-24 | 7-26 | 8-16 | 8-28 | 7-26 | 8-10 | 9-16 | 8-22 | 9-2 | 9-10 | 9-20 | 9-30 | 9-27 | 10-11 | 10-24 | 10-23 | ||||||||||||||||||||||||
23層 | 7-26 | 7-28 | 8-17 | 8-29 | 7-27 | 8-11 | 9-17 | 8-23 | 9-3 | 9-11 | 9-22 | 10-1 | 9-28 | 10-12 | 10-25 | 10-24 | ||||||||||||||||||||||||
22層 | 7-27 | 7-30 | 8-18 | 8-30 | 7-28 | 8-13 | 9-18 | 8-24 | 9-4 | 9-12 | 9-23 | 10-2 | 9-30 | 10-14 | 10-26 | 10-24 | ||||||||||||||||||||||||
21層 | 7-29 | 7-31 | 8-19 | 9-1 | 7-29 | 8-15 | 9-18 | 8-25 | 9-5 | 9-13 | 9-25 | 10-3 | 10-1 | 10-15 | 10-27 | 10-25 | ||||||||||||||||||||||||
20層 | 7-30 | 8-2 | 8-20 | 9-2 | 7-30 | 8-16 | 9-19 | 8-26 | 9-6 | 9-14 | 9-26 | 10-4 | 10-2 | 10-17 | 10-28 | 10-26 | ||||||||||||||||||||||||
19層 | 8-1 | 8-3 | 8-21 | 9-3 | 7-31 | 8-18 | 9-20 | 8-27 | 9-7 | 9-15 | 9-28 | 10-5 | 10-3 | 10-18 | 10-29 | 10-26 | ||||||||||||||||||||||||
18層 | 8-2 | 8-5 | 8-22 | 9-4 | 8-1 | 8-19 | 9-20 | 8-28 | 9-9 | 9-16 | 9-29 | 10-6 | 10-4 | 10-20 | 10-30 | 10-27 | ||||||||||||||||||||||||
17層 | 8-4 | 8-6 | 8-23 | 9-5 | 8-2 | 8-21 | 9-21 | 8-29 | 9-11 | 9-17 | 10-1 | 10-7 | 10-5 | 10-21 | 10-31 | 10-28 | ||||||||||||||||||||||||
16層 | 8-5 | 8-8 | 8-24 | 9-5 | 8-3 | 8-22 | 9-22 | 8-30 | 9-13 | 9-19 | 10-2 | 10-8 | 10-6 | 10-23 | 11-1 | 10-29 | ||||||||||||||||||||||||
15層 | 8-7 | 8-9 | 8-25 | 9-6 | 8-4 | 8-24 | 9-22 | 8-31 | 9-14 | 9-21 | 10-4 | 10-9 | 10-8 | 10-24 | 11-2 | 10-30 | ||||||||||||||||||||||||
14層 | 8-8 | 8-11 | 8-26 | 9-7 | 8-5 | 8-25 | 9-23 | 9-1 | 9-15 | 9-23 | 10-5 | 10-10 | 10-9 | 10-26 | 11-2 | 10-21 | ||||||||||||||||||||||||
13層 | 8-10 | 8-12 | 8-27 | 9-8 | 8-6 | 8-27 | 9-24 | 9-2 | 9-16 | 9-24 | 10-7 | 10-11 | 10-11 | 10-27 | 11-3 | 11-10 | ||||||||||||||||||||||||
12層 | 8-11 | 8-14 | 8-28 | 9-9 | 8-7 | 8-28 | 9-24 | 9-3 | 9-17 | 9-25 | 10-8 | 10-13 | 10-13 | 10-29 | 11-3 | 11-10 | ||||||||||||||||||||||||
11層 | 8-13 | 8-15 | 8-29 | 9-10 | 8-8 | 8-30 | 9-25 | 9-4 | 9-18 | 9-26 | 10-10 | 10-14 | 10-14 | 10-30 | 11-4 | 11-11 | ||||||||||||||||||||||||
10層 | 8-14 | 8-17 | 8-30 | 9-11 | 8-9 | 8-31 | 9-26 | 9-5 | 9-19 | 9-27 | 10-11 | 10-16 | 10-15 | 11-1 | 11-4 | 11-11 | ||||||||||||||||||||||||
9層 | 8-16 | 8-18 | 8-31 | 9-11 | 8-10 | 9-2 | 9-26 | 9-6 | 9-20 | 9-28 | 10-13 | 10-17 | 10-16 | 11-2 | 11-5 | 11-12 | ||||||||||||||||||||||||
8層 | 8-17 | 8-20 | 9-1 | 9-12 | 8-11 | 9-3 | 9-27 | 9-7 | 9-22 | 9-29 | 10-14 | 10-19 | 10-17 | 11-4 | 11-5 | 11-12 | ||||||||||||||||||||||||
7層 | 8-19 | 8-21 | 9-2 | 9-12 | 8-12 | 9-5 | 9-28 | 9-8 | 9-24 | 9-30 | 10-16 | 10-20 | 10-18 | 11-5 | 11-6 | 11-13 | ||||||||||||||||||||||||
6層 | 8-20 | 8-23 | 9-3 | 9-13 | 8-13 | 9-6 | 9-28 | 9-9 | 9-25 | 10-1 | 10-17 | 10-21 | 10-19 | 11-7 | 11-7 | 11-13 | ||||||||||||||||||||||||
5層 | 8-22 | 8-25 | 9-4 | 9-13 | 8-14 | 9-8 | 9-29 | 9-10 | 9-26 | 10-2 | 10-18 | 10-22 | 10-20 | 11-8 | 11-7 | 11-14 | ||||||||||||||||||||||||
4層 | 8-23 | 8-26 | 9-5 | 9-14 | 8-15 | 9-9 | 9-30 | 9-11 | 9-27 | 10-3 | 10-19 | 10-23 | 10-22 | 11-9 | 11-8 | 11-15 | ||||||||||||||||||||||||
3層 | 8-24 | 8-27 | 9-6 | 9-15 | 8-16 | 9-10 | 10-11 | 9-12 | 9-28 | 10-4 | 10-20 | 10-24 | 10-23 | 11-9 | 11-9 | 11-15 | ||||||||||||||||||||||||
2層 | 8-24 | 8-27 | 9-7 | 9-15 | 8-17 | 9-10 | 10-11 | 9-12 | 9-28 | 10-4 | 10-20 | 10-24 | 10-23 | 11-10 | 11-9 | 11-15 | ||||||||||||||||||||||||
1層 | 8-24 | 8-28 | 9-8 | 9-15 | 8-18 | 9-10 | 10-2 | 9-12 | 9-29 | 10-4 | 10-21 | 10-25 | 10-24 | 11-10 | 11-10 | 11-16 | ||||||||||||||||||||||||
負(fù)1層 | 8-25 | 8-28 | 9-9 | 9-15 | 8-19 | 9-11 | 10-2 | 9-13 | 9-29 | 10-5 | 10-21 | 10-25 | 10-24 | 11-10 | 11-10 | 11-16 | ||||||||||||||||||||||||
負(fù)2層 | 8-25 | 8-28 | 9-10 | 9-16 | 8-20 | 9-11 | 10-2 | 9-13 | 9-29 | 10-5 | 10-21 | 10-25 | 10-24 | 11-10 | 11-10 | 11-16 | ||||||||||||||||||||||||
負(fù)3層 | 8-25 | 8-28 | 9-11 | 9-16 | 8-21 | 9-11 | 10-2 | 9-13 | 9-29 | 10-5 | 10-21 | 10-25 | 10-24 | 11-10 | 11-10 | 11-16 | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱: 施工單位: 監(jiān)理單位: 設(shè)計(jì)單位: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可視化進(jìn)度管理表填寫標(biāo)識(shí)說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、按計(jì)劃完成用綠色填涂,滯后3天以內(nèi)橙色填涂,滯后7天以上紅色填涂。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、該控制表懸掛于單元入口外,填涂由施工單位負(fù)責(zé),監(jiān)理、甲方對(duì)進(jìn)度滯后項(xiàng)進(jìn)行控制及預(yù)防。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、此控制表與每戶質(zhì)量檔案配合使用,發(fā)現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)或潛在風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)應(yīng)查找相對(duì)應(yīng)的《每戶質(zhì)量檔案表格》核對(duì)風(fēng)險(xiǎn)問題具體細(xì)節(jié)及整改跟蹤情況。 |
- 1防曬隔熱涂料 隔熱降溫效果極佳
- 2某河特大橋深水墩基礎(chǔ)施工工藝
- 3油庫碼頭1000KN系纜墩樁基工程施工方案
- 42015年二級(jí)建造師《公路工程實(shí)務(wù)》每日一練(11.16)
- 502省道某段高速公路工程(投標(biāo))施工組織設(shè)計(jì)
- 6某疏浚綜合治理工程初步設(shè)計(jì)報(bào)告書
- 7貓鼻子水庫除險(xiǎn)加固初設(shè)報(bào)告
- 8淺議農(nóng)村飲水安全工程建后管護(hù)長效機(jī)制
- 9教學(xué)綜合樓工程施工組織設(shè)計(jì)80p
- 10河南某建筑公司安全檢查制度
- 11空調(diào)工程施工組織設(shè)計(jì)11p
- 12瀝青路面工程病害及防治技術(shù)探析
- 13建筑施工工作總結(jié)
- 14水泥混凝土路面炎熱季節(jié)早期收縮裂縫的防止
- 152015建設(shè)工程經(jīng)濟(jì):合同結(jié)果能夠可靠估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)
- 16施工管理對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目的特點(diǎn)有哪些呢?
- 17佛山陶瓷淡旺季界限模糊 銷售各顯神通
- 18某2×500MW機(jī)組發(fā)電廠施工組織設(shè)計(jì)160p
- 19拌和機(jī)工程施工安全技術(shù)交底(表格)
- 20[學(xué)士]公路工程施工投標(biāo)設(shè)計(jì)
- 21魔芋
- 22給排水、通風(fēng)空調(diào)工程施工組織方案51p
- 23輸水工程驗(yàn)收監(jiān)理實(shí)施細(xì)則
- 242012一級(jí)建造師考試輔導(dǎo):單價(jià)合同的運(yùn)用之二
- 25國道107線武漢市某段路面改建工程(投標(biāo))施工組織設(shè)計(jì)
- 26[深圳]超高層塔樓中庭幕墻深化設(shè)計(jì)及施工方案(55頁)
- 27頂板與壁板轉(zhuǎn)角位搭接防水大樣
- 28濟(jì)徐高速公路二灰土特性及質(zhì)量控制要點(diǎn)
- 29建設(shè)行業(yè)信息化將進(jìn)入快速發(fā)展期
- 30[江蘇]醫(yī)療中心施工組織設(shè)計(jì)(施工平面布置圖)
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號(hào)1層9號(hào)
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓