成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓
當(dāng)前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 泛普各地 > 重慶OA系統(tǒng) > 重慶OA快博
OA辦公具有方便的、集成的表單開發(fā)界面
| OA系統(tǒng)表單設(shè)計 | 方便的、集成的表單開發(fā)界面 |
| 靈活的控件設(shè)計 | |
| 泛普軟件可以設(shè)置在不同的環(huán)節(jié),設(shè)置控件的隱藏或顯示 | |
| 時效性 | OA辦公系統(tǒng)可以設(shè)置每個流程每個節(jié)點(diǎn)辦理的時效,超過辦理時間,給辦理人發(fā)提醒,并可以匯總成辦理超時的“流程、節(jié)點(diǎn)、辦理人”報表 |
| 流程委托 | 委托人可以按流程、部門、個人、表單中的字段屬性作為條件進(jìn)行授權(quán) |
| 流程查詢、監(jiān)控 | 管理員可以根據(jù)流程、部門、表單中的字段屬性作為條件進(jìn)行授權(quán) |
| 退回 | 在設(shè)計流程是,對于流程中的"退回"按鈕可以選擇退回到哪個環(huán)節(jié) |
| 打印 | 協(xié)同OA可以定制表單的打印格式、可以記錄打印次數(shù) |
| 手機(jī)簽核 | 支持手機(jī)簽核 |
| OA協(xié)同辦公系統(tǒng)的通訊錄 | 人事部門在SAP系統(tǒng)設(shè)置用戶的部門、崗位、職等、職位等信息,OA系統(tǒng)通過SAP系統(tǒng)的接口把信息讀到OA系統(tǒng)中;用戶可以在通訊錄設(shè)置個人的電話、辦公地址等信息;可以按組織機(jī)構(gòu)查詢通訊錄 |

