成都公司:成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓
當前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 泛普服務體系 > 泛普流程模板表單
OA部門績效考核標準表模板
OA軟件部門績效考核標準表模板 |
|||||||||||
| 部門: | 年 | ||||||||||
| 考核角度 | 指標名稱 | 單位 | 計算方法或評價依據(jù) | 評價周期 | 權重 | 評價標準 | 計分方法 | ||||
| 大分 | % | 小分 | |||||||||
| 工作業(yè)績 | 50 | ||||||||||
| 我們?nèi)绾螌崿F(xiàn)最重要的工作目標? | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 基本職能 | |||||||||||
| 我們?nèi)绾瓮瓿刹块T的基本職能? | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 績效管理 | |||||||||||
| 我們要展開那些績效管理工作? | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 學習與創(chuàng)新 | |||||||||||
| 我們?nèi)绾纬掷m(xù)保持變革和提高的能力? | |||||||||||
| 其他重要工作內(nèi)容:(短板要求和臨時任務) | |||||||||||
| 1、短板要求 | 明顯制約顯形業(yè)績提升的工作 | 月 | 5 | 100 | 5 | 根據(jù)實際而定 | 未開展扣2-4分,始終未解決扣1-2分,完成非常優(yōu)秀加1-2分 | ||||
| 2、臨時任務 | 因計劃調(diào)整或上級安排的臨時工作任務 | 月 | 5 | 100 | 5 | 根據(jù)實際而定 | 未開展扣2-4分,未按時完成扣1-2分,完成非常優(yōu)秀加1-2分 | ||||
| 3、 | |||||||||||
| 4、 | |||||||||||
| 計分總計 | 100 | 10 | |||||||||
| 注:在方面具有典型事例且得到公司領導或績效會議的贊同和表揚方可視為非常優(yōu)秀。 | |||||||||||
| 主管領導: | 部門經(jīng)理 | ||||||||||

