成都公司:成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓
當前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 泛普服務體系 > 泛普OA實施方案
協(xié)同OA項目在XX企業(yè)的具體實施計劃表
| 大慶XX集團股份有限公司協(xié)同OA項目實施計劃表 | ||||
| 任務名稱 | 工期 | 計劃開始時間 | 結束時間 | 備注 |
| 大慶XX集團OA協(xié)同項目 | 20個工作日 | 2013年6月17日 | 2013年7月12日 | |
| 一、前期準備 | 4 工作日 | 2013年6月17日 | 2013年6月20日 | |
| 1、項目啟動會 | 1 工作日 | 2013年6月17日 | 2013年6月17日 | 大慶XX集團簽署《項目啟動開工確認單》 |
| 2、制定實施主體計劃、上線范圍確認 | 1 工作日 | 2013年6月17日 | 2013年6月17日 | 雙方確定主體實施計劃 |
| 3、調研模版的講解及發(fā)放 | 1 工作日 | 2013年6月17日 | 2013年6月17日 | |
| 4、準備系統(tǒng)的硬件和網絡環(huán)境 | 2 工作日 | 2013年6月18日 | 2013年6月19日 | 大慶XX集團裝好數據庫的服務器 |
| 5、安裝測試系統(tǒng)和正式系統(tǒng) | 1 工作日 | 2013年6月20日 | 2013年6月20日 | 大慶XX集團簽署《泛普OA軟件產品安裝記錄表》《泛普OA軟件產品交付記錄表》 |
| 二、實施階段(需管理員全程參加) | 11 工作日 | 2013年6月21日 | 2013年7月5日 | 需求確認簽字 |
| 1、系統(tǒng)后臺設置培訓 | 2 工作日 | 2013年6月21日 | 2013年6月24日 | 大慶XX集團簽署《培訓記錄單》 |
| a、主要功能模塊后臺設置培訓 | 1 工作日 | 2013年6月21日 | 2013年6月21日 | |
| b、系統(tǒng)級參數設置與輔助功能模塊培訓 | 1 工作日 | 2013年6月24日 | 2013年6月24日 | |
| 2、OA辦公系統(tǒng)需求調研 | 2 工作日 | 2013年6月25日 | 2013年6月26日 | 大慶XX集團需提供由部門經理確認的流程搭建方案 |
| a、流程相關資料 | 1 工作日 | 2013年6月25日 | 2013年6月25日 | |
| 各部門流程調研及資料整理 | 1 工作日 | 2013年6月25日 | 2013年6月25日 | |
| 編寫與確定工作流程實施方案 | 1 工作日 | 2013年6月25日 | 2013年6月25日 | |
| b、人力資源相關資料 | 1 工作日 | 2013年6月26日 | 2013年6月26日 | 大慶XX集團按照調研模版提供人員信息 |
| 人員信息資料整理 | 1 工作日 | 2013年6月26日 | 2013年6月26日 | |
| 編寫與確定人力資源實施方案 | 1 工作日 | 2013年6月26日 | 2013年6月26日 | |
| c、知識管理相關資料 | 1 工作日 | 2013年6月26日 | 2013年6月26日 | 大慶XX集團按照調研模版提供知識目錄 |
| 知識目錄整理 | 1 工作日 | 2013年6月26日 | 2013年6月26日 | |
| 編寫與確定知識管理實施方案 | 1 工作日 | 2013年6月26日 | 2013年6月26日 | |
| d、門戶管理相關資料 | 1 工作日 | 2013年6月26日 | 2013年6月26日 | 協(xié)同辦公OA軟件方提供UI圖片尺寸,大慶XX集團提供UI圖片 |
| UI設計系統(tǒng)登錄前頁面、登錄后頁面要求調研 | 1 工作日 | 2013年6月26日 | 2013年6月26日 | |
| 門戶管理實施方案編寫與確認 | 1 工作日 | 2013年6月26日 | 2013年6月26日 | |
| f、輔助模塊需求收集整理 | 1 工作日 | 2013年6月26日 | 2013年6月26日 | |
| 會議模塊需求收集整理確認 | 1 工作日 | 2013年6月26日 | 2013年6月26日 | |
| 車輛管理需求收集整理確認 | 1 工作日 | 2013年6月26日 | 2013年6月26日 | |
| 日程、協(xié)助需求收集整理確認 | 1 工作日 | 2013年6月26日 | 2013年6月26日 | |
| 3、按照各實施文檔搭建核心系統(tǒng) | 7 工作日 | 2013年6月27日 | 2013年7月5日 | |
| a、人力資源模塊數據初始化 | 1 工作日 | 2013年6月27日 | 2013年6月27日 | |
| 人力資源導入與校對 | 1 工作日 | 2013年6月27日 | 2013年6月27日 | |
| b、門戶模塊搭建 | 1 工作日 | 2013年6月27日 | 2013年6月27日 | |
| 系統(tǒng)登錄前后UI設計與確認 | 1 工作日 | 2013年6月27日 | 2013年6月27日 | |
| c、知識管理模塊搭建 | 1 工作日 | 2013年6月28日 | 2013年6月28日 | |
| 文檔目錄結構搭建 | 1 工作日 | 2013年6月28日 | 2013年6月28日 | |
| 文檔目錄權限設置 | 1 工作日 | 2013年6月28日 | 2013年6月28日 | |
| d、工作流程搭建 | 5 工作日 | 2013年7月1日 | 2013年7月5日 | |
| 各部門流程搭建及測試 | 5 工作日 | 2013年7月1日 | 2013年7月5日 | 關鍵用戶進行系統(tǒng)測試 |
| 三、測試、推廣階段 | 4 工作日 | 2013年7月8日 | 2013年7月11日 | |
| 1、全員系統(tǒng)應用培訓 | 1 工作日 | 2013年7月8日 | 2013年7月8日 | 需普通用戶參加 |
| 2、高層培訓 | 1 工作日 | 2013年7月8日 | 2013年7月8日 | 需公司高層參加 |
| 3、系統(tǒng)正式上線 | 3 工作日 | 2013年7月9日 | 2013年7月11日 | 大慶XX集團簽署《上線確認單》 |
| 4、培訓文檔編寫 | 1 工作日 | 2013年7月9日 | 2013年7月9日 | 泛普OA軟件方提供培訓PPT及用戶操作手冊 |
| 四、項目驗收 | 1 工作日 | 2013年7月12日 | 2013年7月12日 | |
| 1、項目驗收 | 1 工作日 | 2013年7月12日 | 2013年7月12日 | 大慶XX集團簽署《項目驗收單》 |
| 2、系統(tǒng)正式上線 | 1 工作日 | 2013年7月12日 | 2013年7月12日 | |
| 3、系統(tǒng)進入運維階段 | 1 工作日 | 2013年7月12日 | 2013年7月12日 | |
本站推薦
- 1erp采購管理系統(tǒng)與其他模塊的協(xié)同優(yōu)勢及應用案例
- 2erp管理系統(tǒng)采購財務:高效協(xié)同秘訣與成本控制奇招
- 3市政工程設計院用協(xié)同設計軟件,和同類 Top3 比咋樣?
- 4erp管理系統(tǒng)中銷售采購庫房關系及高效協(xié)同秘訣大
- 5旭陽運輸協(xié)同管理軟件助力高效物流運輸降本增效
- 6協(xié)同型物流管理系統(tǒng)的強大功能與獨特魅力
- 7一站式高效協(xié)同制造運營管理系統(tǒng)助企業(yè)降本增效提競爭力
- 8oa溝通通訊平臺助力高效企業(yè)內部信息交互與協(xié)同辦公
- 9oa協(xié)同系統(tǒng)通訊錄怎么設置超詳細教程大

