當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > 泛普服務(wù)體系 > 泛普OA需求調(diào)研
OA項(xiàng)目需求調(diào)查問卷-項(xiàng)目管理樣例文件
申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114
僅限閱讀 請(qǐng)勿傳播
當(dāng)您閱讀本方案時(shí),即表示您同意不傳播本方案的所有內(nèi)容 |
項(xiàng)目管理樣例文件
|
OA項(xiàng)目需求調(diào)查問卷-財(cái)務(wù)管理部分
Submitted by Fanpu software |
文檔版本歷史
變更序號(hào) | 日期 | 版本 |
文件變更 申請(qǐng)編號(hào) |
變更說明 | 修改人 |
1 | 2014-02-01 | V1.0 | 無 | 新文件 | |
需求調(diào)查對(duì)象: |
姓名: 電話: 郵件: |
目 錄
一、流程管理部分... 4
二、知識(shí)管理部分... 4
一、流程管理部分
請(qǐng)?jiān)谙卤淼幕A(chǔ)上,完善流程清單目錄:流程類型 | 流程清單 | |
財(cái)務(wù)管理 | 費(fèi)用管理 | 借款申請(qǐng) |
用款申請(qǐng) | ||
合同付款申請(qǐng) | ||
差旅費(fèi)費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng) | ||
招待費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng) | ||
車貼發(fā)放申請(qǐng) | ||
預(yù)算管理 | 預(yù)算申報(bào) | |
預(yù)算變更申請(qǐng) | ||
其他 | 車貼申請(qǐng) | |
私人借款申請(qǐng) | ||
外協(xié)付款申請(qǐng) | ||
資產(chǎn)報(bào)損、壞賬核銷申請(qǐng) |
二、知識(shí)管理部分
請(qǐng)?jiān)谙卤淼幕A(chǔ)上,完善知識(shí)清單目錄:一級(jí)目錄 | 二級(jí)目錄 | 三級(jí)目錄 |
集團(tuán)財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)務(wù)動(dòng)態(tài) | 每日銷售動(dòng)態(tài)報(bào)表 |
每日資金收付存報(bào)表 | ||
每日匯入貨款匯總報(bào)表 | ||
最新宏觀經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài) | ||
最新財(cái)務(wù)專業(yè)動(dòng)態(tài) | ||
財(cái)務(wù)報(bào)表 | 資產(chǎn)負(fù)債表 | |
損益表 | ||
現(xiàn)金流量表 | ||
控股子公司損益匯總表(月度) | ||
控股子公司損益匯總表(累計(jì)) | ||
統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | 企業(yè)總產(chǎn)值及主要產(chǎn)品產(chǎn)量月報(bào)表(集團(tuán)匯總) | |
企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)月報(bào)表(集團(tuán)匯總) | ||
企業(yè)總產(chǎn)值及主要產(chǎn)品產(chǎn)量月報(bào)表(緊密層) | ||
企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)月報(bào)表(緊密層) | ||
納稅申報(bào) | 納稅統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | |
財(cái)務(wù)分析報(bào)告 | 年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告 | |
月度財(cái)務(wù)分析報(bào)告 | ||
財(cái)務(wù)分析報(bào)告附表 | 年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告附表 | |
月度財(cái)務(wù)分析報(bào)告附表 | ||
財(cái)務(wù)審計(jì)文件 | 外部年度審計(jì)計(jì)劃 | |
外部監(jiān)督審計(jì)報(bào)告 | ||
辦事處資產(chǎn)監(jiān)控報(bào)告 | ||
子公司財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)務(wù)動(dòng)態(tài) | 每日銷售動(dòng)態(tài)報(bào)表 |
每日資金匯入報(bào)表 | ||
每日資金收付存報(bào)表 | ||
財(cái)務(wù)報(bào)表 | 資產(chǎn)負(fù)債表 | |
損益表 | ||
現(xiàn)金流量表 | ||
統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | 工辦統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | |
科技局統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | ||
環(huán)保局統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | ||
行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | ||
統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | ||
其他統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | ||
納稅申報(bào) | 地稅納稅申報(bào)表 | |
國稅增值稅納稅申報(bào)表 | ||
房產(chǎn)稅納稅申報(bào)表 | ||
土地使用稅納稅申報(bào)表 | ||
個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表 | ||
企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表 | ||
納稅統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | ||
財(cái)務(wù)分析報(bào)告 | 年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告 | |
月度財(cái)務(wù)分析報(bào)告 | ||
財(cái)務(wù)分析報(bào)告附表 | 年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告附表 | |
月度財(cái)務(wù)分析報(bào)告附表 | ||
財(cái)務(wù)審計(jì)文件 | 外部年度審計(jì)計(jì)劃 | |
外部監(jiān)督審計(jì)報(bào)告 | ||
集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告 |
- 1泛普OA提供完全自定義的流程定制 – 審批流
- 2OA協(xié)同辦公系統(tǒng)設(shè)置和后續(xù)維護(hù)簡(jiǎn)單嗎?
- 3某集團(tuán)型公司OA協(xié)同辦公系統(tǒng)辦公流程調(diào)研問卷
- 4oa辦公系統(tǒng)調(diào)研
- 5上海XX股份公司OA辦公系統(tǒng)企業(yè)信息門戶系統(tǒng)二期需求
- 6oa辦公系統(tǒng)調(diào)研報(bào)告
- 7泛普OA系統(tǒng)關(guān)于企業(yè)IT規(guī)劃項(xiàng)目建議書
- 8協(xié)同辦公軟件自企業(yè)中的需求調(diào)研分析
- 9經(jīng)營決策分析OA辦公系統(tǒng)體系IT分析及藍(lán)圖
- 10XX經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)協(xié)同辦公平臺(tái)及內(nèi)、外網(wǎng)門戶軟件項(xiàng)目的主要內(nèi)容
- 11OA軟件對(duì)xx集團(tuán)協(xié)同運(yùn)營管理平臺(tái)規(guī)劃方案交流
- 12應(yīng)用OA辦公系統(tǒng)藍(lán)圖以及需求分析
- 13企業(yè)OA軟件對(duì)流程請(qǐng)購單字段介紹:
- 14辦公oa系統(tǒng)行業(yè)分析
- 15協(xié)同辦公軟件對(duì)XX協(xié)同知識(shí)化信息平臺(tái)規(guī)劃
- 16協(xié)同辦公市場(chǎng)分析
- 17協(xié)同OA讓時(shí)間和地點(diǎn)不再成為財(cái)務(wù)管理的阻力
- 18OA辦公系統(tǒng)的前期需求調(diào)研總結(jié)
- 19OA軟件項(xiàng)目啟動(dòng)前期都需要做些什么準(zhǔn)備工作呢?
- 20XXX集團(tuán)OA協(xié)同辦公系統(tǒng)門戶部分需求調(diào)研問卷
- 21某實(shí)業(yè)公司OA辦系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)及需求方案
- 22OA辦公系統(tǒng)對(duì)XX集團(tuán)項(xiàng)目技術(shù)需求分析
- 23某五金公司協(xié)同OA辦公軟件系統(tǒng)的實(shí)施計(jì)劃及需求分析
- 24某集團(tuán)公司OA辦公系統(tǒng)需求調(diào)研分析
- 25OA辦公系統(tǒng)的實(shí)施方案是什么?
- 26 協(xié)同OA軟件對(duì)本崗位職能與職責(zé)的認(rèn)識(shí)程度 10%
- 27泛普OA伙伴圈--為客戶打造一體化信息管理平臺(tái)
- 28OA辦公系統(tǒng)的需求一:OA單點(diǎn)登錄方案
- 29oa系統(tǒng)需求分析報(bào)告
- 30泛普OA根據(jù)企業(yè)提供的笑臉圖消化編制而成
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號(hào)1層9號(hào)
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓